Güncel Avusturya Şampiyonası
Sbg Landesliga A (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Sıra | Takım | Oyun | + | = | - | EB1 | EB2 | EB3 |
1 | SIR Top | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 32,5 | 0 |
2 | Ranshofen 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 32,5 | 0 |
3 | ASK 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 23 | 0 |
4 | Mozart 1910 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 21 | 0 |
5 | Yokozuna Uttend | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 19,5 | 0 |
6 | Ach/Burghausen 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 19,5 | 0 |
7 | Mattighofen 1961 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 18 | 0 |
8 | Ranshofen 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 16,5 | 0 |
9 | Mayrhofer Neumarkt | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 14 | 0 |
10 | Schattauer Golling | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12,5 | 0 |
Sbg Landesliga B (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Sıra | Takım | Oyun | + | = | - | EB1 | EB2 | EB3 |
1 | ASK Young Stars | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 27,5 | 0 |
2 | Pjesak/Schwarzach1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 26,5 | 0 |
3 | SIR Mondsee | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 27 | 0 |
4 | Schattauer Golling | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 24 | 0 |
5 | Mattighofen 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 27 | 0 |
6 | ASK Skywalker | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 25 | 0 |
7 | Union Hallein 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 24 | 0 |
8 | MOL Mozart/Oberndorf | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 21,5 | 0 |
9 | ASKÖ Radstadt | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 18,5 | 0 |
10 | Ranshofen 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 19 | 0 |
Sbg 1. Klasse Nord (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Sıra | Takım | Oyun | + | = | - | EB1 | EB2 | EB3 |
1 | ASK Legends | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 20,5 | 0 |
2 | Oberndorf | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 21 | 0 |
3 | ASK Supernova | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 20,5 | 0 |
4 | Mattighofen 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 19 | 0 |
5 | SIR Rochade | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 18,5 | 0 |
6 | Ach/Burghausen 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 16 | 0 |
7 | Trimmelkam | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 17 | 0 |
8 | Seekirchen 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 |
9 | SIR Südost | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 14 | 0 |
10 | Ranshofen 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 12,5 | 0 |
Sbg 1. Klasse Süd (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Sıra | Takım | Oyun | + | = | - | EB1 | EB2 | EB3 |
1 | Union Hallein 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 26 | 0 |
2 | Zell am See | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 23,5 | 0 |
3 | Pjesak /Schwarzach 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 19 | 0 |
4 | Senoplast Uttendorf | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 19,5 | 0 |
5 | Golling 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 15 | 0 |
6 | Raiba Taxenbach 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 16 | 0 |
7 | Raiba Taxenbach 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 11 | 0 |
8 | Bergheim | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 | 0 |
Sbg 2. Klasse Nord (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Sıra | Takım | Oyun | + | = | - | EB1 | EB2 | EB3 |
1 | HL Technik Neumarkt 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 15 | 25 | 0 |
2 | ASK Evergreen | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 19,5 | 0 |
3 | SF Trumer Seen | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 18,5 | 0 |
4 | Oberndorf 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 19,5 | 0 |
5 | SIR Lehrer | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 16,5 | 0 |
6 | Seekirchen 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14,5 | 0 |
7 | ASK Komet | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 14,5 | 0 |
8 | Union Hallein 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 13,5 | 0 |
9 | SIR Family | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 11 | 0 |
10 | Zechner Neumarkt 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7,5 | 0 |
Sbg U16 Liga (Hier finden Sie alle Daten im Detail) |
Sıra | Takım | Oyun | + | = | - | EB1 | EB2 | EB3 |
1 | SIR Girls & Boys | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 30 | 0 |
2 | Schwarzach/Pjesak U16 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 24,5 | 0 |
3 | ASK Nova | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 20,5 | 0 |
4 | Uttendorf U16 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 19 | 0 |
5 | Ranshofen U16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 20 | 0 |
6 | ASK Checkers | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 17 | 0 |
7 | Pizz. Francesco Neumarkt 5 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15,5 | 0 |
8 | Union Hallein 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 | 0 |
9 | Pizz. Francesco Neumarkt 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10,5 | 0 |
10 | Union Hallein 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 |
|
|
|
|